Nissan DIG-T R Electrique, batteries au lithium + S3
| Producent | Nissan DIG-T R Electrique, batteries au lithium + |
|---|---|
| Motortype | S3 |
| Cylindre | 3 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 1.500 cc |
| Brændstof | electric |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2014 |
| Seneste Le Mans | 2014 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 15 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | Nissan/Nismo | Nissan Zeod RC | CDNT | Michelin | — | — | retired | 5 | Lucas Ordonez / Wolfgang Reip / Satoshi Motoyama |