Honda V6
| Producent | Honda |
|---|---|
| Motortype | V6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | V |
| Slagvolumen | 2.800 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | bi_turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2014 |
| Seneste Le Mans | 2014 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.041 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 33 | OAK Racing - Team Asia | Ligier JS P2 | LM P2 | Michelin | 12 | 7 | classified | 347 | David Cheng / Ho Pin Tung / Adderly Fong |