Ferrari V8
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 3.996 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2006 |
| Seneste Le Mans | 2011 |
| Entries | 27 |
| Biler | 4 |
| Teams | 12 |
| Kørere | 50 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 6 |
| Klassepodier | 24 |
| Omgange | 20.079 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.