Nissan V6
| Producent | Nissan |
|---|---|
| Motortype | V6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 60 |
| Slagvolumen | 3.000 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2000 |
| Seneste Le Mans | 2000 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 822 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 32 | Multimatic Motorsport | Lola -B2K/40 | LM P675 | Pirelli | 25 | 1 | classified | 274 | Scott Maxwell / John Graham / Greg Wilkins |