Judd GV4 V10
| Producent | Judd GV4 |
|---|---|
| Motortype | V10 |
| Cylindre | 10 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 72 |
| Slagvolumen | 3.997 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1999 |
| Seneste Le Mans | 2005 |
| Entries | 13 |
| Biler | 9 |
| Teams | 10 |
| Kørere | 37 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 6.333 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.