Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 3.800 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | bi_turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1995 |
| Seneste Le Mans | 1995 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 687 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 54 | Freisinger Motorsport | Porsche 993 Bi-Turbo | LM GT1 | Goodyear | 19 | 10 | classified | 229 | Wolfgang Kaufmann / Yukihiro Hane / Michel Ligonnet |