BMW V12
| Producent | BMW |
|---|---|
| Motortype | V12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 60 |
| Slagvolumen | 6.064 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1995 |
| Seneste Le Mans | 1995 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 870 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 50 | Giroix Racing Team | McLAREN F1 GTR | LM GT1 | Michelin | 5 | 4 | classified | 290 | Fabien Giroix / Jean-Denis Delétraz / Olivier Grouillard |