Bugatti V12
| Producent | Bugatti |
|---|---|
| Motortype | V12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 60 |
| Slagvolumen | 3.499 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1994 |
| Seneste Le Mans | 1994 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 690 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 34 | Michel Hommel | Bugatti Eb110 S | LM GT1 | Michelin | — | — | retired | 230 | Alain Cudini / Eric Hélary / Jean-Christophe Boullion |