Mercedes M291 F12
| Producent | Mercedes M291 |
|---|---|
| Motortype | F12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 3.500 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1991 |
| Seneste Le Mans | 1991 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 | Team Sauber Mercedes (CH/D) | Sauber Mercedes-Benz C291 | Cat. 1 | Goodyear | — | — | not_classified | 0 | Fritz Kreutzpointner |