Ferrari V8
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 87 |
| Slagvolumen | 3.200 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1991 |
| Seneste Le Mans | 1991 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 42 | Euro Racing / Classic TFR | Spice SE 88 P | Cat. 2 | Goodyear | — | — | — | 0 | Justin Bell / Shunji Kasuya / Franco Scapini |