Ford Cosworth DFL V8
| Producent | Ford Cosworth DFL |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 3.298 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1988 |
| Seneste Le Mans | 1988 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 10 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 20 | Team Davey | Tiga Gc87/88 | C1 | Dunlop | — | — | retired | 5 | 'Tim Lee Davey' / Tom Dodd-Noble |