Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 962 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | bi_turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1986 |
| Seneste Le Mans | 1986 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.029 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 63 | Ernst Schuster | Porsche 936 CJ | Gr C1 | Dunlop | 6 | 6 | classified | 343 | Siegfried Brunn / Ernst Schuster / Rudolf Seher |