Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 934 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1986 |
| Seneste Le Mans | 1986 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 106 | Bo Strandell | Strandell 85 | Gr C2 | Avon | — | — | — | 0 | Kenneth Leim / Peter Fritsch / Lars Hellberg |