Ford Cosworth DFL V8
| Producent | Ford Cosworth DFL |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 3.955 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1982 |
| Seneste Le Mans | 1990 |
| Entries | 19 |
| Biler | 13 |
| Teams | 14 |
| Kørere | 45 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 5.340 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.