Porsche F12
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 912 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1981 |
| Seneste Le Mans | 1981 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 246 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 10 | Porsche Kremer Racing | Porsche 917k/81 | VI | Dunlop | — | — | retired | 82 | Bob Wollek / Xavier Lapeyre / Guy Chasseuil |