Intet profilbillede
Frank Gardner
| Nationalitet |
AUS
|
|---|---|
| Født |
1. oktober 1931
Ulladulla, New South Wales |
| Død |
29. august 2009
Merrimac |
| Levealder | 77 år 10 måneder 29 dage |
| Le Mans-debut |
23. juni 1962
Alder: 30 år 8 måneder 23 dage |
| Seneste Le Mans |
14. juni 1969
Alder: 37 år 8 måneder 14 dage |
| Starter | 5 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 706 |
Biografi
Der er endnu ikke tilføjet en biografi for Frank Gardner.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Frank Gardner.
| 1962 | 44 | Team Lotus Engineering | Lotus Elite MK XIV | GT | 8 | 6 | classified | 286 | David Hobbs |
| 1963 | 38 | Team Elite | Lotus Elite MK XIV | GT | — | — | retired | 168 | John Coundley |
| 1966 | 8 | Alan Mann Racing Ltd | Ford Gt40 Mkii | P | — | — | retired | 31 | John Whitmore |
| 1967 | 5 | Holman & Moody | Ford GT Mk IIB | P | — | — | retired | 179 | Roger McCluskey |
| 1969 | 9 | Alan Mann Racing Ltd | Ford Gt40 | S | — | — | retired | 42 | Malcolm Guthrie |
AUS