Intet dækmærkelogo
Kumho
Registrerede år
2005,2006,2007
Første Le Mans
2005
Seneste Le Mans
2007
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.565 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 34 | Miracle Motorsports | Courage C65 | AER P07D 1995 S4 Turbo | LM P2 | — | — | retired | 115 | Ian James / Andy Lally / John Macaluso |
| 2006 | 27 | Miracle Motorsports | Courage C65 | AER 1995 S4 Turbo | LM P2 | 14. | 3. | classified | 324 | Ian James / Andy Lally / John Macaluso |
| 2007 | 31 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 | Zytek 3397 V8 à 90° | LM P2 | 18. | 1. | classified | 318 | Bill Binnie / Allen Timpany / Chris Buncombe |
| 2007 | 44 | Kruse Motorsport LTD | Pescarolo - judd | Judd XV 3397 V8 à 90° | LM P2 | — | — | retired | 98 | Anthony Burgess / Jean de Pourtales / Norbert Siedler |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret