Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 32 | Intersport Racing | LM P2 | AER P07D 1995 S4 Turbo | Goodyear | — | — | retired | 119 | Gregor Fisken / Liz Halliday / Sam Hancock |
| 2006 | 24 | Binnie Motorsports | LM P2 | Zytek 3977 V8 à 90° | Michelin | 13. | 2. | classified | 326 | Bill Binnie / Allen Timpany / Yojiro Terada |
| 2006 | 33 | Intersport Racing | LM P2 | AER 1995 S4 Turbo | Goodyear | 19. | 4. | classified | 297 | Liz Halliday / Clint Field / Duncan Dayton |
| 2006 | 39 | Chamberlain - Synergy Racing | LM P2 | AER 1995 S4 Turbo | Dunlop | — | — | retired | 196 | Miguel Amaral / Miguel Angel de Castro / Warren Hughes |
| 2007 | 31 | Binnie Motorsports | LM P2 | Zytek 3397 V8 à 90° | Kumho | 18. | 1. | classified | 318 | Bill Binnie / Allen Timpany / Chris Buncombe |
| 2007 | 40 | Quifel - ASM Team | LM P2 | AER 1995 S4 Turbo | Dunlop | — | — | retired | 137 | Miguel Amaral / Warren Hughes / Miguel Angel de Castro |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Lola B05/40