Intet producentlogo
Brm
Land
Storbritannien
Registrerede år
1965,1992,1997
Første Le Mans
1965
Seneste Le Mans
1997
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 644 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 31 | Owen Racing Organisation | BRM Turbine | Rover 2S-150R 1992 turbine | P | Dunlop | 10. | 7. | classified | 283 | Graham Hill / Jackie Stewart |
| 1992 | 9 | British Racing Motors (BRM) | BRM P351 LM | BRM 3500 V12 à 70° | C1 | Goodyear | — | — | retired | 20 | Wayne Taylor / Harri Toivonen / Richard Jones |
| 1997 | 14 | Pacific Racing Ltd | BRM P301 | Nissan 2996 V6 à 90° Bi-turbo | LMP 875 | Pirelli | — | — | retired | 6 | Harri Toivonen / Eliseo Salazar / Jesus Pareja Mayo |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret