Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Porsche 962 C
3 Le Mans-deltagelser
Wayne Taylor
Nationalitet
USA
Født
15. juli 1956
Port Elizabeth
Død
—
Alder
70 år 1 måned 25 dage
Le Mans-debut
13. juni 1987
Alder: 30 år 10 måneder 29 dage
Seneste Le Mans
15. juni 2002
Alder: 45 år 11 måneder
| Starter | 13 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 3.147 |
Le Mans-deltagelser (13)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 11 | Porsche Kremer Racing | Porsche 962 C | C1 | 4. | 4. | 326 |
| 1988 | 121 | GP Motorsport | Spice Fiero Se87c | C2 | retired | — | 145 |
| 1989 | 22 | Spice Engineering | Spice Se89c | C1 | retired | — | 150 |
| 1990 | 33 | Team Schuppan / Omron Racing | Porsche 962 C | C1 | 12. | 12. | 332 |
| 1991 | 53 | Team Salamin Primagaz (CH) / Team Schuppan (GB/AUS) | Porsche 962 C | Cat. 2 | not_classified | — | 316 |
| 1992 | 9 | British Racing Motors (BRM) | BRM P351 LM | C1 | retired | — | 20 |
| 1993 | 10 | Porsche Kremer Racing | Porsche 962 CK8 | Cat.2 | 12. | 7. | 328 |
| 1996 | 19 | Riley & Scott Cars Inc | Riley & Scott MK III | IMSA-WSC | retired | — | 157 |
| 1997 | 21 | (NISMO) Nissan Motorsports (J) / TWR | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | retired | — | 139 |
| 1998 | 12 | Doyle-Risi Racing | Ferrari 333 SP | LMP1 | 8. | 1. | 332 |
| 2000 | 2 | Team Cadillac / Bill Riley | Cadillac Northstar LMP | LM P900 | 22. | 12. | 287 |
| 2001 | 6 | Motorola DAMS | Cadillac Northstar LMP | LM P900 | 15. | 5. | 270 |
| 2002 | 6 | Team Cadillac - Bill Harris | Cadillac Northstar LMP-02 | LM P900 | 9. | 8. | 345 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret