Intet motorbillede
Ferrari V8
Producent
Motortype
V8
V
Slagvolumen
3.405 cc
8 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1994
Seneste Le Mans
1994
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.068 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 55 | Simpson Engineering | Ferrari 348 LM | LM GT2 | Yokohama | — | — | retired | 57 | Robin Smith / Stingbrace (Stefano Sebastiani) / Tetsuya Ota |
| 1994 | 57 | Repsol Ferrari España | Ferrari 348 LM | LM GT2 | Pirelli | 11. | 4. | classified | 276 | Alfonso d'Orleans Bourbon / Tomas Saldana / Andrés Vilarino |
| 1994 | 64 | Repsol / Ferrari Club Italia | Ferrari 348 LM | LM GT2 | Pirelli | — | — | retired | 23 | Oscar Popi Larrauri / Fabio Mancini / Joël Gouhier |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret