Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Ferrari 348 LM
2 Le Mans-deltagelser
Tetsuya Ota
Nationalitet
Japan
Født
6. november 1959
Maebashi
Død
—
Alder
66 år 10 måneder 3 dage
Le Mans-debut
19. juni 1993
Alder: 33 år 7 måneder 13 dage
Seneste Le Mans
15. juni 1996
Alder: 36 år 7 måneder 9 dage
| Starter | 4 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 228 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 72 | Simpson Engineering | Ferrari 348 LM | Cat.4 | — | — | 0 |
| 1994 | 55 | Simpson Engineering | Ferrari 348 LM | LM GT2 | retired | — | 57 |
| 1995 | 40 | Ennea SRL (I) (Ferrari Club Italia) | Ferrari F40 GTE | LM GT1 | retired | — | 42 |
| 1996 | 59 | ENNEA SRL Igol / Ferrari Club Italia | Ferrari F40 GT Evoluzione | LM GT1 | retired | — | 129 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret