Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 19 | BASF Cassetten Team GS Sport | Gr C | Ford Cosworth DFL 3955 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 55 | Walter Brun / Sigi Müller |
| 1982 | 20 | BASF Cassetten Team GS Sport | Gr C | Ford Cosworth DFL 3955 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 76 | Hans-Joachim Stuck / Jean-Louis Schlesser / Dieter Quester |
| 1985 | 95 | Roland Bassaler | Gr C2 | BMW M88 3453 S6 | Dunlop | 23. | 5. | classified | 267 | Roland Bassaler / Dominique Lacaud / Yvan Tapy |
| 1986 | 95 | Roland Bassaler | Gr C2 | BMW M88-1 3498 S6 | Avon | — | — | not_classified | 200 | Roland Bassaler / Dominique Lacaud / Yvan Tapy |
| 1987 | 108 | BMW - Bassaler - LAC | C2 | BMW M88 3453 S6 | Avon | — | — | not_classified | 257 | Jean-François Yvon / Yves Hervalet / Hervé Bourjade |
| 1988 | 132 | Roland Bassaler | C2 | BMW M88 3453 S6 | Avon | — | — | retired | 53 | Jean-François Yvon / Roland Bassaler / Rémi Pochauvin |
| 1993 | 28 | Roland Bassaler | Cat.2 | BMW M1 3500 S6 | Goodyear | — | — | retired | 166 | Roland Bassaler / Patrick Bourdais / Jean-Louis Capette |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Sauber SHS C6