S.a.r.a. SP7
| Producent | S.a.r.a. |
|---|---|
| Model | SP7 |
| Klasse | 1101-1500 |
| Registrerede år | 1927 |
| Land |
FRA |
| Første Le Mans | 1927 |
| Seneste Le Mans | 1929 |
| Entries | 5 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 568 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af S.a.r.a. SP7.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for S.a.r.a. SP7.
| 1927 | 14 | Société des Applications a Refroidissements par Air | 1101-1500 | SARA 1498 S6 | Englebert | — | — | retired | 50 | Gaston Mottet / Emile Maret |
| 1928 | 19 | S.A.R.A. | 1501-2000 | SARA 1806 S6 | Englebert | 15 | 3 | classified | 114 | Gaston Duval / Gaston Mottet |
| 1928 | 20 | S.A.R.A. | 1501-2000 | SARA 1806 S6 | Englebert | — | — | retired | 25 | Emile Maret / Gonzague Lecureul |
| 1929 | 18 | Société des Applications du Refroidisssements par Air | 1501-2000 | SARA 1806 S6 | Dunlop | — | — | retired | 22 | Gaston Mottet / Douglas Hawkes |
| 1929 | 19 | Société des Applications du Refroidisssements par Air | 1501-2000 | SARA 1806 S6 | Dunlop | — | — | retired | 73 | W.R. Hutchinson / Joshua Philip Turner |
FRA