Ford GT Mk IV
| Producent | Ford |
|---|---|
| Model | GT |
| Variant | Mk IV |
| Klasse | P |
| Registrerede år | 1967 |
| Land |
USA |
| Første Le Mans | 1967 |
| Seneste Le Mans | 1967 |
| Entries | 4 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 2.046 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Ford GT Mk IV.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Ford GT Mk IV.
| 1967 | 1 | Shelby American Inc. | P | Ford 427 6982 V8 à 90° | Goodyear | 1 | 1 | classified | 389 | Dan Gurney / Anthony-Joseph Foyt Jr |
| 1967 | 2 | Shelby American Inc. | P | Ford 427 6982 V8 à 90° | Goodyear | 4 | 4 | classified | 360 | Bruce McLaren / Mark Donohue |
| 1967 | 3 | Holman & Moody | P | Ford 427 6982 V8 à 90° | Firestone | — | — | retired | 188 | Mario Andretti / Lucien Bianchi |
| 1967 | 4 | Holman & Moody | P | Ford 6980 V8 à 90° | Firestone | — | — | retired | 86 | Denis Hulme / Lloyd Ruby |
USA