Porsche 718 RSK
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Model | 718 |
| Variant | RSK |
| Klasse | 1101-1500 |
| Registrerede år | 1957,1958 |
| Land |
DEU |
| Første Le Mans | 1957 |
| Seneste Le Mans | 1959 |
| Entries | 8 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 13 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 2.654 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Porsche 718 RSK.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Porsche 718 RSK.
| 1957 | 32 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | 1101-1500 | Porsche 1498 F4 | Continental | — | — | retired | 129 | Umberto Maglioli / Edgar Barth |
| 1958 | 30 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | 1501-2000 | Porsche 1588 F4 | Continental | — | — | retired | 55 | Richard Von Frankenberg / Claude Storez |
| 1958 | 31 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | 1101-1500 | Porsche 1498 F4 | Continental | 4 | 1 | classified | 289 | Edgar Barth / Paul Frère |
| 1959 | 31 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | S | Porsche 1588 F4 | Continental | — | — | retired | 182 | Jo Bonnier / Wolfgang Von Trips |
| 1959 | 32 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | S | Porsche 1588 F4 | Continental | — | — | retired | 78 | Hans Herrmann / Umberto Maglioli |
| 1959 | 34 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | S | Porsche 1498 F4 | Continental | — | — | retired | 168 | Edgar Barth / Wolfgang Seidel |
| 1959 | 36 | Baron Carel Godin de Beaufort | S | Porsche 1498 F4 | Dunlop | — | — | retired | 186 | Carel Godin de Beaufort / Christian Bino Heins |
| 1959 | 37 | Ed Hugus | S | Porsche 1498 F4 | Continental | — | — | retired | 240 | Ed Hugus / Ernie Erickson |
DEU