Br01
| Producent | Br01 |
|---|---|
| Model | — |
| Klasse | LM P2 |
| Registrerede år | 2015,2016 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 2015 |
| Seneste Le Mans | 2016 |
| Entries | 4 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 4.086 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Br01.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Br01.
| 2015 | 27 | SMP Racing | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Michelin | 14 | 6 | classified | 340 | Maurizio Mediani / Nicolas Minassian / David Markozov |
| 2015 | 37 | SMP Racing | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Michelin | 33 | 13 | classified | 322 | Mikhail Aleshin / Kirill Ladygin / Anton Ladygin |
| 2016 | 27 | SMP Racing | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | 11 | 7 | classified | 347 | Maurizio Mediani / Nicolas Minassian / Mikhail Aleshin |
| 2016 | 37 | SMP Racing | LM P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | 7 | 3 | classified | 353 | Viktor Shaitar / Vitaly Petrov / Kirill Ladygin |
GBR