Pescarolo P01 - Judd
| Producent | Pescarolo |
|---|---|
| Model | P01 |
| Variant | - Judd |
| Klasse | LM P1 |
| Registrerede år | 2007,2008 |
| Land |
FRA |
| Første Le Mans | 2007 |
| Seneste Le Mans | 2008 |
| Entries | 6 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 5.838 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Pescarolo P01 - Judd.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Pescarolo P01 - Judd.
| 2007 | 16 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 3 | 3 | classified | 358 | Jean-Christophe Boullion / Emmanuel Collard / Romain Dumas |
| 2007 | 17 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 13 | 6 | classified | 325 | Harold Primat / Christophe Tinseau / Benoit Tréluyer |
| 2008 | 16 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | — | — | retired | 238 | Jean-Christophe Boullion / Emmanuel Collard / Romain Dumas |
| 2008 | 17 | Pescarolo Sport | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 7 | 7 | classified | 362 | Harold Primat / Christophe Tinseau / Benoit Tréluyer |
| 2008 | 18 | Rollcentre Racing | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Dunlop | 11 | 10 | classified | 352 | Joao Barbosa / Stéphane Grégoire / Vanina Ickx |
| 2008 | 4 | Saulnier Racing | LM P1 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | Michelin | 26 | 12 | classified | 311 | Jacques Nicolet / Marc Faggionato / Richard Hein |
FRA