Lamborghini Murcielago RG-1
| Producent | Lamborghini |
|---|---|
| Model | Murcielago |
| Variant | RG-1 |
| Klasse | LM GT1 |
| Registrerede år | 2006,2007,2008,2009,2010 |
| Land |
ITA |
| Første Le Mans | 2006 |
| Seneste Le Mans | 2010 |
| Entries | 6 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.064 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Lamborghini Murcielago RG-1.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Lamborghini Murcielago RG-1.
| 2006 | 53 | Japan Lamborghini Owners Club | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Dunlop | — | — | not_classified | 283 | Marco Apicella / Koji Yamanishi / Yasutaka Hinoi |
| 2007 | 53 | Japan Lamborghini Owners Club ISAO NORITAKE | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Yokohama | — | — | retired | 0 | Marco Apicella / Atsushi Yogo / Koji Yamanishi |
| 2007 | 53T | Japan Lamborghini Owners Club ISAO NORITAKE | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Yokohama | — | — | — | 0 | — |
| 2008 | 55 | Interprogressbank Spartak Racing | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Michelin | — | — | not_classified | 266 | Roman Rusinov / Peter Kox / Mike Hezemans |
| 2009 | 68 | Japan Lamborghini Owners Club | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Yokohama | — | — | retired | 1 | Marco Apicella / Atsushi Yogo / Yutaka Yamagishi |
| 2010 | 69 | Japan Lamborghini Owners Club | LM GT1 | Lamborghini 5998 V12 à 60° | Yokohama | — | — | retired | 138 | Atsushi Yogo / Koji Yamanishi / Hiroyuki Iiri |
ITA