Porsche 911 GT3-R
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Model | 911 |
| Variant | GT3-R |
| Klasse | LM GT |
| Registrerede år | 2000 |
| Land |
DEU |
| Første Le Mans | 2000 |
| Seneste Le Mans | 2000 |
| Entries | 7 |
| Teams | 7 |
| Kørere | 21 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 9 |
| Omgange | 5.652 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Porsche 911 GT3-R.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Porsche 911 GT3-R.
| 2000 | 72 | Repsol Racing Engineering | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Dunlop | — | — | retired | 78 | Tomas Saldana / Jesus Diez Villaroel / Giovanni Lavaggi |
| 2000 | 73 | Team Taisan Advan | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Yokohama | 16 | 1 | classified | 310 | Hideo Fukuyama / Atsushi Yogo / Bruno Lambert |
| 2000 | 76 | Seikel Motorsport | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Dunlop | 18 | 3 | classified | 302 | Max Cohen-Olivar / Michel Neugarten / Anthony Burgess |
| 2000 | 79 | Perspective Racing | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Pirelli | 23 | 4 | classified | 286 | Thierry Perrier / Jean-Louis Ricci / Romano Ricci |
| 2000 | 80 | Renstal Excelsior | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Pirelli | 24 | 5 | classified | 285 | Philip Verellen / Rudi Penders / Kurt Dujardyn |
| 2000 | 82 | Skea Racing International | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Pirelli | 17 | 2 | classified | 304 | Johnny Mowlem / David Murry / Sascha Maassen |
| 2000 | 83 | Dick Barbour Racing | LM GT | Porsche M96/77 3598 F6 | Michelin | — | 7 | — | 319 | Dirk Müller / Lucas Luhr / Bob Wollek |
DEU