Porsche 962 C Gti
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Model | 962 |
| Variant | C Gti |
| Klasse | C1 |
| Registrerede år | 1989,1990 |
| Land |
DEU |
| Første Le Mans | 1989 |
| Seneste Le Mans | 1992 |
| Entries | 4 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.096 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Porsche 962 C Gti.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Porsche 962 C Gti.
| 1989 | 14 | Richard Lloyd Racing | C1 | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | Goodyear | — | — | retired | 339 | Derek Bell / James Weaver / Tiff Needell |
| 1989 | 15 | Richard Lloyd Racing | C1 | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | Goodyear | — | — | retired | 228 | Steven Andskär / David Hobbs / Damon Hill |
| 1990 | 43 | Richard Lloyd Racing (GB) (Italya Sports) | C1 | Porsche 2994 F6 Bi-turbo | Goodyear | — | — | retired | 181 | Manuel Reuter / JJ Lehto (Jyrki Järvilehto) / James Weaver |
| 1992 | 53 | ADA Engineering | C3 | Porsche 935/83 2994 F6 Bi-turbo | Goodyear | 12 | 5 | classified | 284 | Derek Bell / Justin Bell / Tiff Needell |
DEU