United Kingdom at Le Mans – Year by Year
Every Le Mans race featuring at least one British driver.
United Kingdom – Le Mans races
Follow United Kingdom's participation, entries and best results through every represented Le Mans edition.
| 2026 | 13 June 2026 | 13.629 km | 32 | 27 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | 14 June 2025 | 13.629 km | 32 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 15 June 2024 | 13.629 km | 26 | 23 | 20 | 3 | — | 2 |
| 2023 | 10 June 2023 | 13.629 km | 24 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 11 June 2022 | 13.629 km | 25 | 19 | 16 | 2 | — | 1 |
| 2021 | 21 August 2021 | 13.629 km | 31 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 19 September 2020 | 13.629 km | 31 | 21 | 15 | 3 | — | 3 |
| 2019 | 15 June 2019 | 13.629 km | 27 | 21 | 14 | 2 | — | 1 |
| 2018 | 16 June 2018 | 13.629 km | 28 | 21 | 12 | 2 | — | — |
| 2017 | 17 June 2017 | 13.629 km | 32 | 23 | 19 | 2 | — | 3 |
| 2016 | 18 June 2016 | 13.629 km | 36 | 26 | 17 | 2 | — | — |
| 2015 | 13 June 2015 | 13.629 km | 28 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 14 June 2014 | 13.629 km | 25 | 18 | 12 | 3 | — | 1 |
| 2013 | 22 June 2013 | 13.629 km | 26 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2012 | 16 June 2012 | 13.629 km | 26 | 19 | 8 | 2 | — | 1 |
| 2011 | 11 June 2011 | 13.629 km | 27 | 18 | 6 | 4 | — | 1 |
| 2010 | 12 June 2010 | 13.629 km | 28 | 20 | 10 | 3 | — | 1 |
| 2009 | 13 June 2009 | 13.629 km | 28 | 17 | 9 | 3 | — | — |
| 2008 | 14 June 2008 | 13.629 km | 24 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 16 June 2007 | 13.629 km | 35 | 22 | 10 | 4 | — | 2 |
| 2006 | 17 June 2006 | 13.629 km | 31 | 21 | 10 | 3 | — | 3 |
| 2005 | 18 June 2005 | 13.650 km | 32 | 20 | 9 | 3 | — | 2 |
| 2004 | 12 June 2004 | 13.650 km | 37 | 21 | 11 | 2 | — | 1 |
| 2003 | 14 June 2003 | 13.650 km | 26 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2002 | 15 June 2002 | 13.650 km | 22 | 12 | 4 | 2 | — | 2 |
Table explanation
Year – Le Mans edition
Date – Race date
Circuit – Circuit length used for the edition
Drivers – Number of drivers from United Kingdom in that edition
Entries – Cars containing at least one driver from United Kingdom
Finishers – Relevant entries recorded as classified
Best – Best overall finishing position achieved by a relevant entry
Wins – Overall victories involving a driver from United Kingdom
Class wins – Class victories, excluding entries that were also overall winners