Bristol Aeroplane Co – Le Mans-klassepodier
Teamets 1., 2. og 3. pladser i klassen, eksklusive entries der samtidig var på det samlede podium.
Entries
6
Første år
1954
Seneste år
1955
Forskellige biler
2
Klassepodier
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 7. | 1501-2000 | 1. | Bristol 450 | Bristol | Bristol S6 | Dunlop | 260 | Peter S. Wilson / Jim Mayers |
| 1954 | 8. | 1501-2000 | 2. | Bristol 450 | Bristol | Bristol S6 | Dunlop | 257 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1954 | 9. | 1501-2000 | 3. | Bristol 450 | Bristol | Bristol S6 | Dunlop | 255 | Mike Keen / Tommy Line |
| 1955 | 7. | 1501-2000 | 1. | Bristol 450/C | Bristol | Bristol S6 | Dunlop | 271 | Peter S. Wilson / Jim Mayers |
| 1955 | 8. | 1501-2000 | 2. | Bristol 450/C | Bristol | Bristol S6 | Dunlop | 270 | Mike Keen / Tommy Line |
| 1955 | 9. | 1501-2000 | 3. | Bristol 450/C | Bristol | Bristol S6 | Dunlop | 268 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.