
Bristol Aeroplane Co
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1953
Seneste Le Mans
1955
| Entries | 8 |
|---|---|
| Kørere | 8 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 1.680 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 37 | Bristol 450 Coupé | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | Udgået | 29 | Lance Macklin / Graham Whitehead |
| 1953 | 38 | Bristol 450 Coupé | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | Udgået | 70 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1954 | 33 | Bristol 450 | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 8. | 2. | Fuldført | 257 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1954 | 34 | Bristol 450 | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 9. | 3. | Fuldført | 255 | Mike Keen / Tommy Line |
| 1954 | 35 | Bristol 450 | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 7. | 1. | Fuldført | 260 | Peter S. Wilson / Jim Mayers |
| 1955 | 32 | Bristol 450/C | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 9. | 3. | Fuldført | 268 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1955 | 33 | Bristol 450/C | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 8. | 2. | Fuldført | 270 | Mike Keen / Tommy Line |
| 1955 | 34 | Bristol 450/C | Bristol 1979 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 7. | 1. | Fuldført | 271 | Peter S. Wilson / Jim Mayers |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret