Audi Sport North America – Samlede Le Mans-podier
Teamets samlede 1., 2. og 3. pladser på Le Mans.
Entries
6
Første år
2001
Seneste år
2012
Forskellige biler
5
Podier
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Bil | Mærke | Motor | Dæk | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2. | LM P900 | 2. | Infineon Audi R8-2001 | Infineon | Audi V8 | Michelin | 320 | Laurent Aïello / Rinaldo Dindo Capello / Christian Pescatori |
| 2002 | 2. | LM P900 | 2. | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 374 | Rinaldo Dindo Capello / Johnny Herbert / Christian Pescatori |
| 2007 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 369 | Marco Werner / Emanuele Pirro / Frank Biela |
| 2008 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 381 | Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish / Tom Kristensen |
| 2010 | 1. | LM P1 | 1. | Audi R15 TDI Plus | Audi | Audi V10 | Michelin | 397 | Mike Rockenfeller / Romain Dumas / Timo Bernhard |
| 2012 | 3. | LM P1 | 3. | Audi R18 ultra | Audi | Audi V6 | Michelin | 375 | Olivier Jarvis / Mike Rockenfeller / Marco Bonanomi |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.