Audi V10
Producent
Motortype
V10
V
Slagvolumen
5.499 cc
10 cylindre
Brændstof
diesel
bi_turbo
Første Le Mans
2009
Seneste Le Mans
2010
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 1 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.000 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | LM P1 | Michelin | 3. | 3. | Fuldført | 376 | Allan McNish / Tom Kristensen / Rinaldo Dindo Capello |
| 2009 | 2 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | LM P1 | Michelin | — | — | Udgået | 104 | Mike Rockenfeller / Lucas Luhr / Marco Werner |
| 2009 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | LM P1 | Michelin | 17. | 13. | Fuldført | 333 | Alexandre Prémat / Romain Dumas / Timo Bernhard |
| 2010 | 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI Plus | LM P1 | Michelin | 3. | 3. | Fuldført | 394 | Tom Kristensen / Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish |
| 2010 | 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI Plus | LM P1 | Michelin | 2. | 2. | Fuldført | 396 | André Lotterer / Benoit Tréluyer / Marcel Fässler |
| 2010 | 9 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI Plus | LM P1 | Michelin | 1. | 1. | Fuldført | 397 | Mike Rockenfeller / Romain Dumas / Timo Bernhard |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret