Kieft Cars Ltd
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 1954 |
| Seneste Le Mans | 1955 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 7 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 326 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Kieft Cars Ltd.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 46 | Kieft | Coventry Climax FWA 1098 S4 | 751-1100 | — | — | — | retired | 86 | Alan Rippon / Bill Black |
| 1954 | 48 | Kieft Sport | MGM58 1087 S4 | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 26 | Georges Trouis / Alfred Hitchings |
| 1955 | 39 | Kieft | Coventry Climax 1493 S4 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 4 | Berwyn Baxter / John Deeley |
| 1955 | 46 | Kieft | Coventry Climax FWA 1097 S4 | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 47 | Alan Rippon / Ray Merrick |
GBR