Keating Motorsports
| Land | USA |
|---|---|
| Første Le Mans | 2017 |
| Seneste Le Mans | 2019 |
| Entries | 3 |
| Kørere | 5 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.940 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Keating Motorsports.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 43 | Riley Mk. 30 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 47 | 20 | classified | 312 | Ben Keating / Jeroen Bleekemolen / Ricky Taylor |
| 2018 | 85 | Ferrari F488 GTE | Ferrari F412 3996 V8 à 90° bi-turbo | LM GTE-Am | Michelin | 28 | 3 | classified | 334 | Ben Keating / Jeroen Bleekemolen / Luca Stolz |
| 2019 | 85 | Ford GT | Ford 3496 V6 à 90° Bi-turbo Ecoboost | LM GTE-Am | Michelin | — | 14 | — | 334 | Ben Keating / Felipe Fraga / Jeroen Bleekemolen |
USA