KCMG
| Land | HKG |
|---|---|
| Første Le Mans | 2014 |
| Seneste Le Mans | 2016 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 8 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.583 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af KCMG.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 47 | Oreca 03-R | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 87 | Matthew Howson / Richard Bradley / Alexandre Imperatori |
| 2015 | 47 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 9 | 1 | classified | 358 | Matthew Howson / Richard Bradley / Nicolas Lapierre |
| 2016 | 47 | Oreca 05 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 116 | Tsugio Matsuda / Matthew Howson / Richard Bradley |
| 2016 | 78 | Porsche 911 RSR | Porsche 3996 F6 | LM GTE-Am | Michelin | 41 | 10 | classified | 300 | Christian Ried / Wolf Henzler / Joël Camathias |
| 2016 | 78R | Porsche 911 RSR | Porsche 3996 F6 | LM GTE-Am | Michelin | — | — | — | 0 | — |
HKG