F.E. Metcalfe
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 1928 |
| Seneste Le Mans | 1928 |
| Entries | 3 |
| Kørere | 6 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 324 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af F.E. Metcalfe.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 15 | Lagonda OH 2L Speed | Lagonda 1954 S4 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 13 | Francis H.B. Samuelson / Frank King |
| 1928 | 16 | Lagonda OH 2L Speed | Lagonda 1954 S4 | 1501-2000 | Dunlop | 11 | 2 | classified | 126 | André d'Erlanger / Douglas Hawkes |
| 1928 | 18 | Lagonda OH 2L Speed | Lagonda 1954 S4 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 23 | Clive Gallop / Eric Gerald Hayes |
GBR