Earl Howe
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 1930 |
| Seneste Le Mans | 1935 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 5 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 4 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 1.338 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Earl Howe.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 23 | Alfa Romeo 6C Sport | Alfa Romeo 1752 compr. S6 | 1501-2000 | Dunlop | 5 | 1 | classified | 160 | Francis Howe (Francis Curzon - Earl Howe) / Leslie Callingham |
| 1931 | 16 | Alfa Romeo 8C | Alfa Romeo 2336 compr. S8 | 2001-3000 | Dunlop | 1 | 1 | classified | 185 | Francis Howe (Francis Curzon - Earl Howe) / Tim Birkin |
| 1932 | 9 | Alfa Romeo 8C 2300 | Alfa Romeo 2336 compr. S8 | 2001-3000 | Dunlop | — | — | retired | 110 | Francis Howe (Francis Curzon - Earl Howe) / Tim Birkin |
| 1934 | 6 | Alfa Romeo 8C 2300 | Alfa Romeo 2352 compr. S8 | 2001-3000 | Dunlop | — | — | retired | 85 | Francis Howe (Francis Curzon - Earl Howe) / Tim Rose-Richards |
| 1935 | 10 | Alfa Romeo 8C 2300 | Alfa Romeo 2336 compr. S8 | 3001-4000 | Dunlop | — | — | retired | 129 | Francis Howe (Francis Curzon - Earl Howe) / Bug (Brian) Lewis |
GBR