Welter Racing
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1992 |
| Seneste Le Mans | 1995 |
| Entries | 6 |
| Kørere | 12 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.187 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Welter Racing.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 58 | WR Peugeot 905 Spider | Peugeot 405Mi16 1930 S4 | C4 | Michelin | — | — | retired | 42 | Patrick Gonin / Didier Artzet / Pierre Petit |
| 1993 | 33 | WR Lm93 - Peugeot | Peugeot 1905 Turbo S4 | Cat.3 | Michelin | 24 | 1 | classified | 268 | Patrick Gonin / Bernard Santal / Alain Lamouille |
| 1994 | 21 | WR LM 93 | Peugeot 2000 S4 Turbo | LMP2 | Michelin | — | — | retired | 104 | Patrick Gonin / Pierre Petit / Marc Rostan |
| 1994 | 22 | WR LM 93 | Peugeot 2000 S4 Turbo | LMP2 | Michelin | — | — | retired | 86 | Hervé Regout / Jean-François Yvon / Jean-Paul Libert |
| 1995 | 8 | WR Lm94 | Peugeot 1998 S4 Turbo | LMP2 | Michelin | — | — | retired | 33 | Patrick Gonin / Pierre Petit / Marc Rostan |
| 1995 | 9 | WR Lm94 | Peugeot 1998 S4 Turbo | LMP2 | Michelin | — | — | retired | 196 | William David / Jean-Bernard Bouvet / Richard Balandras |
FRA