Barazi - Epsilon
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 2007 |
| Seneste Le Mans | 2009 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 8 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 3.489 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Barazi - Epsilon.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 32 | Zytek 07S/2 | Zytek 3397 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | — | — | retired | 252 | Juan Barazi / Michael Vergers / Karim Ojjeh |
| 2007 | 33 | Zytek 07S/2 | Zytek 3397 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 27 | 2 | classified | 301 | Adrian Fernandez / Haruki Kurosawa / Robbie Kerr |
| 2008 | 32 | Zytek 07S/2 | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 29 | 5 | classified | 304 | Juan Barazi / Michael Vergers / Stuart Moseley |
| 2009 | 32 | Zytek 07S/2 | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 28 | 4 | classified | 306 | Juan Barazi / Phil Bennett / Stuart Moseley |
FRA