Team Bentley
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 2001 |
| Seneste Le Mans | 2003 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 11 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 3 |
| Podier | 9 |
| Klassesejre | 9 |
| Klassepodier | 12 |
| Omgange | 4.428 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Team Bentley.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | Bentley Exp Speed 8 | Audi 3596 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Dunlop | — | — | retired | 56 | Martin Brundle / Stéphane Ortelli / Guy Smith |
| 2001 | 8 | Bentley EXP Speed 8 | Audi 3596 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Dunlop | 3 | 1 | classified | 306 | Andy Wallace / Butch Leitzinger / Eric Van de Poele |
| 2002 | 8 | Bentley EXP Speed 8 | Bentley (Audi) EXP8 3995 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Dunlop | 4 | 1 | classified | 362 | Andy Wallace / Butch Leitzinger / Eric Van de Poele |
| 2003 | 7 | Bentley EXP Speed 8 2003 | Audi 3595 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Michelin | 1 | 1 | classified | 377 | Tom Kristensen / Rinaldo Dindo Capello / Guy Smith |
| 2003 | 8 | Bentley EXP Speed 8 2003 | Audi 3595 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Michelin | 2 | 2 | classified | 375 | David Brabham / Mark Blundell / Johnny Herbert |
GBR