MR Racing
| Land | JPN |
|---|---|
| Første Le Mans | 2018 |
| Seneste Le Mans | 2020 |
| Entries | 3 |
| Kørere | 6 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.472 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af MR Racing.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 70 | Ferrari F488 GTE | Ferrari F412 3996 V8 à 90° bi-turbo | LM GTE-Am | Michelin | 38 | 9 | classified | 324 | Motoaki Ishikawa / Eddie Cheever III / Olivier Beretta |
| 2019 | 70 | Ferrari F488 GTE | Ferrari F412 3996 V8 à 90° bi-turbo | LM GTE-Am | Michelin | 41 | 10 | classified | 328 | Motoaki Ishikawa / Eddie Cheever III / Olivier Beretta |
| 2020 | 70 | Ferrari F488 GTE | Ferrari 3996 V8 à 90° bi-turbo | LM GTE-Am | Michelin | — | — | retired | 172 | Kei Cozzolino / Takeshi Kimura / Vincent Abril |
JPN