Delettrez
| Land | FRA |
|---|---|
| Registrerede år | 1949,1950,1951 |
| Første Le Mans | 1949 |
| Seneste Le Mans | 1951 |
| Entries | 3 |
| Biler | 2 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 534 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 5 | Ets. Delettrez | Delettrez | Delettrez 4395 S6 Diesel | 3001-5000 | — | — | — | retired | 123 | Jean Delettrez / Jacques Delettrez |
| 1950 | 10 | Ets. Delettrez | Delettrez Diesel | Delettrez 4385 S6 Diesel | 3001-5000 | Dunlop | — | — | retired | 120 | Jean Delettrez / Jacques Delettrez |
| 1951 | 12 | Ets. Delettrez | Delettrez | Delettrez 4483 S6 diesel | 3001-5000 | Dunlop | — | — | retired | 24 | Jean Delettrez / Jacques Delettrez |
FRA