Enso
| Land | JPN |
|---|---|
| Registrerede år | 2018,2019,2020 |
| Første Le Mans | 2018 |
| Seneste Le Mans | 2020 |
| Entries | 3 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 5 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 975 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | ByKolles Racing | Enso CLM P1/01 | Nissan Nismo VRX 30A Evo 3000 V6 à 60° Bi-turbo | LM P1 | Michelin | — | — | retired | 65 | Oliver Webb / Tom Dillmann / Dominik Kraihamer |
| 2019 | 4 | ByKolles Racing | Enso CLM P1/01 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | LM P1 | Michelin | — | — | retired | 163 | Oliver Webb / Tom Dillmann / Paolo Ruberti |
| 2020 | 4 | ByKolles Racing | Enso CLM P1/01 | Gibson GL458 4496 V8 à 90° | LM P1 | Michelin | — | — | retired | 97 | Tom Dillmann / Bruno Spengler / Oliver Webb |
JPN