Ginetta
| Land | GBR |
|---|---|
| Registrerede år | 2010,2018 |
| Første Le Mans | 2010 |
| Seneste Le Mans | 2018 |
| Entries | 3 |
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.272 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | Beechdean Mansell Motorsport | Ginetta Zytek 09S | Zytek ZJ458 4496 V8 à 90° | LM P1 | Dunlop | — | — | retired | 4 | Leo Mansell / Greg Mansell / Nigel Mansell |
| 2018 | 5 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1 | Mecachrome V634P1 3396 V6 à 95° Turbo | LM P1 | Michelin | 41 | 5 | classified | 283 | Charlie Robertson / Léo Roussel / Michael Simpson |
| 2018 | 6 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1 | Mecachrome V634P1 3396 V6 à 95° Turbo | LM P1 | Michelin | — | — | retired | 137 | Oliver Rowland / Alex Brundle / Oliver Turvey |
GBR