Radical
| Land | GBR |
|---|---|
| Registrerede år | 2006,2007,2008,2009,2010 |
| Første Le Mans | 2006 |
| Seneste Le Mans | 2010 |
| Entries | 5 |
| Biler | 2 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.057 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 22 | Rollcentre Racing | Radical SR9 Judd | Judd XV 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 20 | 5 | classified | 294 | Martin Short / Joao Barbosa / Stuart Moseley |
| 2007 | 21 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 | AER 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 16 | Tim Greaves / Stuart Moseley / Robin Liddell |
| 2008 | 26 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 | AER 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | 31 | 6 | classified | 297 | Marc Rostan / Ben Devlin / Gunnar Jeannette |
| 2009 | 26 | Bruichladdish-Bruneau (GB-F) | Radical SR9 | AER 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 91 | Pierre Bruneau / Marc Rostan / Tim Greaves |
| 2010 | 28 | Team Race Performance | Radical SR9 | Judd DB 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 18 | 6 | classified | 321 | Pierre Bruneau / Marc Rostan / Ralph Meichtry |
GBR