Gulf
| Land | GBR |
|---|---|
| Registrerede år | 1974,1975 |
| Første Le Mans | 1974 |
| Seneste Le Mans | 1975 |
| Entries | 4 |
| Biler | 2 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 2.046 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 11 | Gulf Research Racing Co | Gulf GR 7 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | S | Firestone | 4 | 4 | classified | 317 | Derek Bell / Mike Hailwood |
| 1974 | 12 | Gulf Research Racing Co | Gulf GR 7 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | S | Firestone | — | — | retired | 40 | Vern Schuppan / Reine Wisell |
| 1975 | 10 | Gulf Research Racing Co | Gulf Mirage GR8 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | S | Goodyear | 3 | 3 | classified | 330 | Vern Schuppan / Jean-Pierre Jaussaud |
| 1975 | 11 | Gulf Research Racing Co | Gulf Mirage GR8 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | S | Goodyear | 1 | 1 | classified | 336 | Derek Bell / Jacky Ickx |
GBR